Complete Strategy Tables
Hard Totals
| Dealer Upcard | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player Total | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft Totals
| Dealer Upcard | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pairs
| Dealer Upcard | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player Pair | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
Hit (H)
Stand (S)
Double (D)
Split (P)